GHID MĂRIMI & MĂSURARE TALPĂ
RECOMANDARE POTRIVIRE (+1 MĂRIME):
DATORITĂ CALAPODULUI SPECIFIC, RECOMANDĂM SĂ ALEGI CU +1 MĂRIME EU MAI MARE DECÂT MĂRIMEA TA OBIȘNUITĂ SAU REZULTATUL MĂSURĂTORII!
📏 CUM ÎȚI MĂSORI CORECT TALPA (PAS CU PAS):
1
Așază o foaie de hârtie pe podea, lipită drept de perete.
2
Pune piciorul pe foaie cu călcâiul lipit ferm de perete.
3
Marchează cu un creion vârful celui mai lung deget.
4
Măsoară distanța în centimetri (CM) și compară cu tabelul de mai jos.
| MĂRIME EU | LUNGIME TALPĂ (CM) | POTRIVIRE RECOMANDATĂ |
|---|---|---|
| 36 EU | 23.0 cm | 37 EU |
| 36.5 EU | 23.5 cm | 37.5 EU |
| 37.5 EU | 23.5 cm | 38.5 EU |
| 38 EU | 24.0 cm | 39 EU |
| 38.5 EU | 24.0 cm | 39.5 EU |
| 39 EU | 24.5 cm | 40 EU |
| 40 EU | 25.0 cm | 41 EU |
| 40.5 EU | 25.5 cm | 41.5 EU |
| 41 EU | 26.0 cm | 42 EU |
| 42 EU | 26.5 cm | 43 EU |
| 42.5 EU | 27.0 cm | 43.5 EU |
| 43 EU | 27.5 cm | 44 EU |
| 44 EU | 28.0 cm | 45 EU |
| 44.5 EU | 28.5 cm | 45.5 EU |
| 45 EU | 29.0 cm | 46 EU |
| 46 EU | 30.0 cm | 47 EU |
| MĂRIME EU | LUNGIME TALPĂ (CM) | POTRIVIRE RECOMANDATĂ |
|---|---|---|
| 36 EU | 23.0 cm | 37 EU |
| 37.5 EU | 23.5 cm | 38.5 EU |
| 38 EU | 24.0 cm | 39 EU |
| 39 EU | 24.5 cm | 40 EU |
| 40 EU | 25.0 cm | 41 EU |
| 40.5 EU | 25.5 cm | 41.5 EU |
| 41 EU | 26.0 cm | 42 EU |
| 42 EU | 26.5 cm | 43 EU |
| 42.5 EU | 27.0 cm | 43.5 EU |
| 43 EU | 27.5 cm | 44 EU |
| 44 EU | 28.0 cm | 45 EU |
| 44.5 EU | 28.5 cm | 45.5 EU |
| 45 EU | 29.0 cm | 46 EU |
| 46 EU | 30.0 cm | 47 EU |
| MĂRIME EU | LUNGIME TALPĂ (CM) | POTRIVIRE RECOMANDATĂ |
|---|---|---|
| 36 EU | 23.0 cm | 37 EU |
| 36.5 EU | 23.5 cm | 37.5 EU |
| 37.5 EU | 23.5 cm | 38.5 EU |
| 38 EU | 24.0 cm | 39 EU |
| 38.5 EU | 24.0 cm | 39.5 EU |
| 39 EU | 24.5 cm | 40 EU |
| 40 EU | 25.0 cm | 41 EU |
| 40.5 EU | 25.5 cm | 41.5 EU |
| 41 EU | 26.0 cm | 42 EU |
| 42 EU | 26.5 cm | 43 EU |
| 42.5 EU | 27.0 cm | 43.5 EU |
| 43 EU | 27.5 cm | 44 EU |
| 44 EU | 28.0 cm | 45 EU |
| 44.5 EU | 28.5 cm | 45.5 EU |
| 45 EU | 29.0 cm | 46 EU |
| 46 EU | 30.0 cm | 47 EU |
| MĂRIME EU | LUNGIME TALPĂ (CM) | POTRIVIRE RECOMANDATĂ |
|---|---|---|
| 36 EU | 22.5 cm | 37 1/3 EU |
| 36 2/3 EU | 23.0 cm | 38 EU |
| 37 1/3 EU | 23.5 cm | 38 2/3 EU |
| 38 EU | 24.0 cm | 39 1/3 EU |
| 38 2/3 EU | 24.5 cm | 40 EU |
| 39 1/3 EU | 25.0 cm | 40 2/3 EU |
| 40 EU | 25.0 cm | 41 1/3 EU |
| 40 2/3 EU | 25.5 cm | 42 EU |
| 41 1/3 EU | 26.0 cm | 42 2/3 EU |
| 42 EU | 26.5 cm | 43 1/3 EU |
| 42 2/3 EU | 27.0 cm | 44 EU |
| 43 1/3 EU | 27.5 cm | 44 2/3 EU |
| 44 EU | 28.0 cm | 45 1/3 EU |
| 44 2/3 EU | 28.5 cm | 46 EU |
| 45 1/3 EU | 29.0 cm | 46 2/3 EU |
| 46 EU | 29.5 cm | 47 1/3 EU |













